Şu an itibariyle kapalı çarşı alış fiyatları
Has Altın Toptan 177.6300 179.0600 16.4.2018 19:25:15
Külçe Altın Toptan 176.7400 178.9600 16.4.2018 19:25:15
22 Ayar Eski Bilezik 162.0000 163.3000 16.4.2018 19:25:15
Ata Cumhuriyet Toptan 1174.4000 1201.9300 16.4.2018 19:25:15
Eski Çeyrek Altın 285.0000 293.7800 16.4.2018 19:25:15
Eski Yarım Altın 570.0000 587.5500 16.4.2018 19:25:15
Eski Teklik Altın 1140.0000 1175.1000 16.4.2018 19:25:15
Eski Gremse Altın 2850.0000 2937.7500 16.4.2018 19:25:15
22 Ayar Bilezik 162.0000 175.0000 16.4.2018 19:25:15
18 Ayar Altın 124.3400 143.0000 16.4.2018 19:25:15
14 Ayar Altın 100.3600 118.0000 16.4.2018 19:25:15
Çeyrek Altın 285.0000 304.0000 16.4.2018 19:25:15
Yarım Altın 570.0000 608.0000 16.4.2018 19:25:15
Teklik Altın 1140.0000 1216.0000 16.4.2018 19:25:15
Gremse Altın 2850.0000 3040.0000 16.4.2018 19:25:15
Ata Cumhuriyet 1174.4000 1224.0000 16.4.2018 19:25:15
Resat Altın 1166.4000 1224.0000 16.4.2018 19:25:15
Hamit Altın 1166.4000 1224.0000 16.4.2018 19:25:15
Gram Altın 176.7400 181.5600 16.4.2018 19:25:15
Anlık Altın Fiyatlarını İzlemek için