<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HaberBorsa</title>
	<atom:link href="http://www.haberborsa.com.tr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haberborsa.com.tr</link>
	<description>Borsanın Kalbi Burada Atıyor...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 18:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>GEDİK MOBILE,  Iphone, Ipad, Blackberry ve Android&#8217;de</title>
		<link>http://www.haberborsa.com.tr/gedik-mobile-iphone-ipad-blackberry-ve-androidde-26794.html</link>
		<comments>http://www.haberborsa.com.tr/gedik-mobile-iphone-ipad-blackberry-ve-androidde-26794.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HABERBORSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[BORSACEP]]></category>
		<category><![CDATA[gedik]]></category>
		<category><![CDATA[gedikmobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberborsa.com.tr/?p=26794</guid>
		<description><![CDATA[GEDİK MOBILE SAYFALARI Al / Sat; Gedik Mobile ile Hisse Senedi, VOB ve Varant işlemlerinizi, kullanımı çok kolay olan işlem sayfasından tek tuş ile hızla yapabilir, Gedik Mobile&#8217;daki alış/satış ayarlarını da kullanarak kendinize ait ön tanımlı alış/satış ayarlarınız ile bütün işlemlerinizi daha da hızlı hale getirebilirsiniz. Sayfam; Takip etmek istediğiniz endeks, hisse senedi ve VOB ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberborsa.com.tr/gedik-mobile-iphone-ipad-blackberry-ve-androidde-26794.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch bu kez Yunan bankaların notunu indirdi</title>
		<link>http://www.haberborsa.com.tr/fitch-bu-kez-yunan-bankalarin-notunu-indirdi-26791.html</link>
		<comments>http://www.haberborsa.com.tr/fitch-bu-kez-yunan-bankalarin-notunu-indirdi-26791.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HABERBORSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberborsa.com.tr/fitch-bu-kez-yunan-bankalarin-notunu-indirdi-26791.html</guid>
		<description><![CDATA[Dün Yunanistan&#8217;ın notunu düşüren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bugün 5 Yunan bankasının kredi notunu indirdi Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, d&#252;n Yunanistan&#8217;ın notunu d&#252;ş&#252;rmesinin ardından bug&#252;n de 5 Yunan bankasının kredi notunu indirdi. Kuruluş National Bank of Greece, Eurobank, Alpha, Piraeus and Agricultural Bank of Greece&#8217;in kredi notlarını B-&#8217;den CCC&#8217;ye d&#252;ş&#252;rd&#252;. Fitch, d&#252;n de Yunanistan&#8217;ın ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberborsa.com.tr/fitch-bu-kez-yunan-bankalarin-notunu-indirdi-26791.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;da yağmur çilesi</title>
		<link>http://www.haberborsa.com.tr/istanbulda-yagmur-cilesi-26789.html</link>
		<comments>http://www.haberborsa.com.tr/istanbulda-yagmur-cilesi-26789.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HABERBORSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberborsa.com.tr/istanbulda-yagmur-cilesi-26789.html</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul&#8217;da akşam saatlerinde etkili olan yağış hayatı felç etti İstanbul&#8217;da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle Tuzla ve Sultanbeyli başta olmak &#252;zere bir&#231;ok il&#231;ede trafik kısa s&#252;reli durdu, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. İstanbul B&#252;y&#252;kşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı&#8217;ndan alınan bilgiye g&#246;re, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu deneniyle Anadolu yakasında Sultanbeyli ve Tuzla&#8217;da ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberborsa.com.tr/istanbulda-yagmur-cilesi-26789.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu hafta borsaya yatırım yapan kaybetti</title>
		<link>http://www.haberborsa.com.tr/bu-hafta-borsaya-yatirim-yapan-kaybetti-26787.html</link>
		<comments>http://www.haberborsa.com.tr/bu-hafta-borsaya-yatirim-yapan-kaybetti-26787.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HABERBORSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberborsa.com.tr/bu-hafta-borsaya-yatirim-yapan-kaybetti-26787.html</guid>
		<description><![CDATA[İMKB&#8217;de hisse senetleri haftalık bazda değer kaybederken 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı arttı İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem g&#246;ren hisse senetleri haftalık bazda ortalama y&#252;zde 3,29 değer kaybetti. İMKB 100 Endeksi haftalık bazda 1936,86 puan azalarak 58.872,62 puandan 56.935,76 puana geriledi. Haftalık bazda 24 ayar k&#252;l&#231;e altının gram satış fiyatı y&#252;zde 2,74 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberborsa.com.tr/bu-hafta-borsaya-yatirim-yapan-kaybetti-26787.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa borsalarında satış dalgası sürüyor</title>
		<link>http://www.haberborsa.com.tr/avrupa-borsalarinda-satis-dalgasi-suruyor-26785.html</link>
		<comments>http://www.haberborsa.com.tr/avrupa-borsalarinda-satis-dalgasi-suruyor-26785.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HABERBORSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberborsa.com.tr/avrupa-borsalarinda-satis-dalgasi-suruyor-26785.html</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa borsalarında Eylül ayından beri en büyük satış dalgası yaşanıyor Avrupa borsaları &#199;in&#8217;de b&#252;y&#252;menin yavaşladığına dair işaretler ve Yunanistan konusunda s&#252;regelen belirsizliklerle bug&#252;n de d&#252;şt&#252;. Rio Tinto Group ve Volkswagen otomobil ve maden şirketlerindeki d&#252;ş&#252;ş&#252;n başını &#231;ekerken Caterpillar&#8217;ın satışların yavaşladığını a&#231;ıklamasıyla sanayi şirketleri de geriledi. Stoxx Europe 600 endeksi y&#252;zde 1.2&#8242;lik d&#252;ş&#252;şle 238.78 puan oldu. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberborsa.com.tr/avrupa-borsalarinda-satis-dalgasi-suruyor-26785.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-100 karayolu sular altında!</title>
		<link>http://www.haberborsa.com.tr/d-100-karayolu-sular-altinda-26783.html</link>
		<comments>http://www.haberborsa.com.tr/d-100-karayolu-sular-altinda-26783.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HABERBORSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberborsa.com.tr/d-100-karayolu-sular-altinda-26783.html</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Anadolu yakasında akşam saatlerinde etkili olan yağış hayatı felç etti D-100 karayolu İ&#231;meler mevkii sular altında kaldı. Servis aracında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldılar. D-100 karayolu İstanbul İstikameti İ&#231;meler mevkiinde tamamen trafiğe kapandı. Bazı b&#246;lgelerde&#160; dolu yağışı g&#246;r&#252;ld&#252;. Meteoroloji Genel M&#252;d&#252;rl&#252;ğ&#252;&#8217;nden yapılan a&#231;ıklamaya g&#246;re, sağanak ve g&#246;k g&#252;r&#252;lt&#252;l&#252; sağanak, yer yer kuvvetli olarak ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberborsa.com.tr/d-100-karayolu-sular-altinda-26783.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İAB endeksi haftalık bazda değerlendi</title>
		<link>http://www.haberborsa.com.tr/iab-endeksi-haftalik-bazda-degerlendi-26781.html</link>
		<comments>http://www.haberborsa.com.tr/iab-endeksi-haftalik-bazda-degerlendi-26781.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HABERBORSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberborsa.com.tr/iab-endeksi-haftalik-bazda-degerlendi-26781.html</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Altın Borsasında (İAB) altın piyasası endeksi, bir haftada y&#252;zde 0,85 oranında değer kazandı. İAB verilerine g&#246;re, 14 Mayıs-18 Mayıs 2012 tarihleri arasında altın piyasasında 41 işlemde 27 milyon 433 bin 780 liralık, 313 işlemde 587 milyon 579 bin 505,63 dolarlık, 3 işlemde 3 milyon 476 bin 947,38 Avro&#8217;luk hacim ger&#231;ekleşti. G&#252;m&#252;ş piyasasında 2 işlemde ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberborsa.com.tr/iab-endeksi-haftalik-bazda-degerlendi-26781.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mohieldin: İslami Finans 1.6 trilyon dolara ulaşacak</title>
		<link>http://www.haberborsa.com.tr/mohieldin-islami-finans-1-6-trilyon-dolara-ulasacak-26779.html</link>
		<comments>http://www.haberborsa.com.tr/mohieldin-islami-finans-1-6-trilyon-dolara-ulasacak-26779.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HABERBORSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberborsa.com.tr/mohieldin-islami-finans-1-6-trilyon-dolara-ulasacak-26779.html</guid>
		<description><![CDATA[Bloomberg HT&#8217;ye konuşan Dünya Bankası İcra Direktörü Dr.Mahmoud Mohieldin, İslami Finans varlıklarının 2012&#8242;de 1.6 trilyon dolara ulaşmasını beklediklerini açıkladı Bloomberg HT&#8217;den Hande Berktan&#8217;a konuşan D&#252;nya Bankası İcra Direkt&#246;r&#252; Dr.Mahmoud Mohieldin, 1.3 trilyon dolar b&#252;y&#252;kl&#252;ğe sahip İslami Finans varlıklarının 2012&#8242;de 1.6 trilyon dolara ulaşmasını beklediklerini a&#231;ıkladı.&#160;Mohieldin &#8221;Rakamlar bize İslami Finans işlemlerinde ciddi artış olduğunu ortaya koyuyor. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberborsa.com.tr/mohieldin-islami-finans-1-6-trilyon-dolara-ulasacak-26779.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurumlar Vergisi rekortmeni TCMB</title>
		<link>http://www.haberborsa.com.tr/kurumlar-vergisi-rekortmeni-tcmb-26777.html</link>
		<comments>http://www.haberborsa.com.tr/kurumlar-vergisi-rekortmeni-tcmb-26777.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HABERBORSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberborsa.com.tr/kurumlar-vergisi-rekortmeni-tcmb-26777.html</guid>
		<description><![CDATA[Gelir İdaresi Başkanlığı, 2011 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi ilk 100 sıralamasını açıkladı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2011 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi ilk 100 sıralamasını a&#231;ıkladı. TCMB, &#246;dediği 1 milyar 448 milyon 473 bin 615,61 lira vergi ile 2011 yılında en fazla kurumlar vergisi &#246;deyen kurum oldu. Kurumlar Vergisi listesinin ilk 10 sırasında bankaların ağırlığı dikkati &#231;ekti. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberborsa.com.tr/kurumlar-vergisi-rekortmeni-tcmb-26777.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sağanak yağış uyarısı</title>
		<link>http://www.haberborsa.com.tr/saganak-yagis-uyarisi-26775.html</link>
		<comments>http://www.haberborsa.com.tr/saganak-yagis-uyarisi-26775.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HABERBORSA</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberborsa.com.tr/saganak-yagis-uyarisi-26775.html</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul&#8217;da bugün akşam saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece yarısına kadar sürecek İstanbul, İzmir, Balıkesir, &#199;anakkale, Yalova, Bursa ve İzmit i&#231;in g&#246;k g&#252;r&#252;lt&#252;l&#252; sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel M&#252;d&#252;rl&#252;ğ&#252;&#8217;nden yapılan a&#231;ıklamaya g&#246;re, İstanbul&#8217;da bug&#252;n akşam saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve g&#246;k g&#252;r&#252;lt&#252;l&#252; sağanak, yer yer kuvvetli olarak gece yarısına kadar s&#252;recek. İzmir&#8217;in ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberborsa.com.tr/saganak-yagis-uyarisi-26775.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

