<?xml version="1.0" encoding="windows-1254"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>HaberBorsa</title>
		<link>http://www.haberborsa.com.tr/forum/</link>
		<description>Borsa gündemini oluşturan borsa haberleri, borsa analizleri ve piyasalardaki durum hakkında bilgi veren borsa sitesi</description>
		<language>tr</language>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 05:41:20 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.haberborsa.com.tr/forum/styles/perfexion/misc/rss.png</url>
			<title>HaberBorsa</title>
			<link>http://www.haberborsa.com.tr/forum/</link>
		</image>
		<item>
			<title>latek logistics</title>
			<link>http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24732&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:19:43 GMT</pubDate>
			<description>http://www.lateklogistics.com/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.lateklogistics.com/" target="_blank">http://www.lateklogistics.com/</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com.tr/forum/forumdisplay.php?f=627">LATEK</category>
			<dc:creator>SiteRobot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24732</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ARTOG-Ar Tarım Organik Gıda A.Ş.</title>
			<link>http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24731&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:01:22 GMT</pubDate>
			<description>*Bismil Ovası’nda yer alan 1 milyon 613 bin metrekare arazisinde organik tarım faaliyetlerini sürdüren Ar Tarım Organik Gıda A.Ş., sermayesinin yüzde...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>Bismil Ovası’nda yer alan 1 milyon 613 bin metrekare arazisinde organik tarım faaliyetlerini sürdüren Ar Tarım Organik Gıda A.Ş., sermayesinin yüzde 35’ini halka arz ediyor. Şirket halka arzdan elde edeceği gelirle, Türkiye’nin en büyük organik pamuk üreticisi olmayı hedefliyor. <br />
<br />
Türkiye’nin en büyük organik tarım markası olma hedefiyle yola çıkan Ar Tarım Organik Gıda A.Ş., sermayesinin yüzde 35’ini halka arz ediyor. Şirket sermayesini 14 milyon 450 bin TL’den 22 milyon 500 bin TL’ye çıkararak, artırılan 8 milyon 50 bin TL’lik kısım ortakların rüçhan hakkı kısıtlanarak 1,89 TL’den halka arz ediliyor. Halka arz geliri şirketin kasasına girecek. Şirket halka arzdan elde edeceği geliri ana faaliyet konularında, büyüme finansmanında, organik pamuk üretiminde kullanacak. Halka arz, İMKB birincil piyasada sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 23-24-25 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecek. <br />
<br />
İtalyanlar organik pamuğa talip <br />
<br />
Halka arz basın toplantısında konuşan Ar Tarım Organik Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şehmus Arslan “100 yıldır aile mesleğimiz olan tarımı modern teknikler ve yenilikçi bakış açısıyla devam ettiriyoruz. Bu sebeple organik tarım faaliyetlerimize başladık ve Bismil’deki arazimizin 600 dönümlük bölümünü organik tarım için ayırdık. Amacımız birkaç sene içerisinde organik tarımda bir marka haline gelmek. Bu amaç doğrultusunda bir adım daha atarak, sermayemizi güçlendirmek adına borsada işlem görecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Halka arz geliri ile birlikte organik tarım faaliyetlerimizi hızlandıracağız. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada gelişen organik tarım pazarında yer almayı hedefliyoruz” dedi. Üretim yapacakları arazinin bulunduğu Bismil Ovası topraklarının organik tarım için çok uygun olduğuna dikkat çeken Ar Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Şehmus Arslan, hem iç hem de dış pazarda büyük talep gören organik tarım ürünlerinin bölgenin kalkınması için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Şehmus Arslan “ Daha şimdiden büyük bir İtalyan şirketi organik pamuğumuza talip oldu. Çocuk giyim ürünlerinde kullanacakları pamuğu bizden satın almak istiyorlar. Halka açılarak elde edeceğimiz gelirle organik tarımın bütünleyici bir parçası olarak hayvancılık sektörüne de girecek, kuracağımız çiftlikte organik et ve süt üretimine de başlayacağız. Türkiye’nin bu büyüklükteki alanda tamamı organik olarak üretim yapan en büyük tarım şirketi olacağız. Organik tarım üreticisi olarak markalaşacağız. Ar Tarım logosunu gören tüketici ürünün yüzde yüz organik olduğunu bilecek” diye konuştu. </b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com.tr/forum/forumdisplay.php?f=37">YENİ HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER</category>
			<dc:creator>emrek83</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24731</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Resimler</title>
			<link>http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24729&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:53:51 GMT</pubDate>
			<description>Sıkı dostlar 
 
Eklenti 33533 (http://www.haberborsa.com.tr/forum/attachment.php?attachmentid=33533)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Sıkı dostlar<br />
<br />
<img src="http://www.haberborsa.com.tr/forum/attachment.php?attachmentid=33533&amp;d=1336945956" border="0" alt="İsim:  Adsız.jpg
Görüntüleme: 10
Büyüklük:  27.5 KB (Kilobyte)"  style="float: CONFIG" /></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com.tr/forum/forumdisplay.php?f=443">RESİMLER</category>
			<dc:creator>humanist</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24729</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Polisan Holding A.Ş.</title>
			<link>http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24728&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:10:52 GMT</pubDate>
			<description>*Bünyesinde 7 ana kuruluşu barındıran Polisan Holding, ilk halka arzını holding düzeyinde gerçekleştiriyor. 
 
Sermayesinin yüzde 5.34’ünü 2.25 lira...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>Bünyesinde 7 ana kuruluşu barındıran Polisan Holding, ilk halka arzını holding düzeyinde gerçekleştiriyor.<br />
<br />
Sermayesinin yüzde 5.34’ünü 2.25 lira hisse başına fiyat üzerinden halka arz edecek olan Polisan Holding, geliri yeni yatırımlarda kullanacak. Düzenlenen toplantıda konuşan Polisan CEO’su Erol Mizrahi “Öncelikle iştiraklerimizi değil, holdingi halka arz ettik. Bunu diğer şirketlerle de sürdürmeyi planlıyoruz” dedi. Halka arza aracılık eden Deniz Yatırım Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Cafer Bakırhan ise şu bilgileri verdi: “Polisan Holding’in sermayesi 350.25 milyon liradan 370 milyon liraya yükseltilip, artırılan 19.75 milyon liralık kısım şirket ortaklarının rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak sabit fiyatlarla talep toplama yöntemi ile halka açılacak. Halka arz büyüklüğü ise 44.44 milyon lira olacak.” Halka arzın, mayıs ayının ortalarında tamamlanmasının planlandığını belirten Bakırhan, halka arzdan hisse alan yatırımcıların 3’üncü ayın sonunda aldıkları hisselerin tümünü geri satma haklarının olacağını ve geri alım fiyatının da 2.30 lira olarak belirlendiğini söyledi.</b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com.tr/forum/forumdisplay.php?f=661">POLHO</category>
			<dc:creator>SiteRobot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24728</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MTC Müşavirlik ve Danışmanlık Dış Ticaret A.Ş.</title>
			<link>http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24727&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:08:47 GMT</pubDate>
			<description>*MCT Danışmanlık hisse başı 3.62 TL’den halka arz yapacak.  
 
SPK bülteninde yer alan açıklamaya göre, şirketin nakit olarak artırılacak 771 bin TL...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>MCT Danışmanlık hisse başı 3.62 TL’den halka arz yapacak. <br />
<br />
SPK bülteninde yer alan açıklamaya göre, şirketin nakit olarak artırılacak 771 bin TL nominal değerli sermayesini temsil edecek payların, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi planlanıyor.<br />
<br />
Halka arz sonrasında şirketin yeni sermayesi 5 milyon 141 bin TL olacak. Halka arzdan yaklaşık 2.8 milyon TL gelir elde edecek olan MCT Danışmanlık’ın hisseleri Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görecek. </b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com.tr/forum/forumdisplay.php?f=660">MTCAS</category>
			<dc:creator>SiteRobot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24727</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş</title>
			<link>http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24726&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:06:35 GMT</pubDate>
			<description>*Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.*Şirket 39 milyon 715 bin 700 TL nominal tutarlı hisse senedini halka arz edecek. Halka arz sonrası...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.<div style="margin-left:40px"><b>Şirket 39 milyon 715 bin 700 TL nominal tutarlı hisse senedini halka arz edecek. Halka arz sonrası şirketin çıkarılmış sermayesi 82.5 milyon TL olacak.<br />
<br />
Buna göre Körfez GYO’nun halka açıklık oranı yüzde 48.14 seviyesinde oluşacak.<br />
<br />
Katılım bankası Kuveyt Türk’ün bir iştiraki olan Körfez Gayrimenkul, 1996 yılında düzgün ve planlı şehirleme ile güzel yapılaşmaya önem vermek suretiyle, yurt içinde ve yurt dışında kendisinin, ortaklarının, kooperatiflerin, resmi ve özel kurum ve kuruluşların talepeleriyle her nevi fabrika, iş yeri, sanayi siteleri, plaza inşaatları, toplu konut, villa, yol, köprü, baraj, tünel, havaalanı, spor sahaları, turistik tesisler, tatil köyleri vesair her nevi inşaatlar yapmak, yaptırmak, pazarlamak, satmak ve kiralamak gibi alanlarda faaliyet göstermek üzere kuruldu.<br />
<br />
Halka arz fiyatı 1.15 TL olarak belirlenmiş.</b></div></b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com.tr/forum/forumdisplay.php?f=659">KRGYO</category>
			<dc:creator>SiteRobot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24726</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş</title>
			<link>http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24722&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:26:47 GMT</pubDate>
			<description>**Halka arz kapsamında talep toplama tarihleri 9-10-11 Mayıs 2012, fiyat aralığı 7,00-8,25 TL olarak belirlendi.* 
 
 
 
 
 
 
 
Güncelleme:07 Mayıs...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b><div style="text-align: left;"><font color="#ffffff"><b>Halka arz kapsamında talep toplama tarihleri 9-10-11 Mayıs 2012, fiyat aralığı 7,00-8,25 TL olarak belirlendi.</b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<i>Güncelleme:07 Mayıs 2012 11:34</i><br />
</font><br />
<font color="#ffffff"><span style="font-family: Arial"><img src="http://img6.mynet.com/ha7/t/teknosa-logo.jpg" border="0" alt="" /><br />
<br />
</span></font></div></b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com.tr/forum/forumdisplay.php?f=656">TKNSA</category>
			<dc:creator>SiteRobot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24722</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.</title>
			<link>http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24721&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:23:42 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[*prİzma pres matbaacilik yayincilik sanayİ ve tİcaret  anonİm Şİrketİ'nden  ortakliĞimizin İlk defa halka arz edİlecek 3.600.000 nomİnal deĞerlİ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b><font color="#3e3e3e">prİzma pres matbaacilik yayincilik sanayİ ve tİcaret  anonİm Şİrketİ'nden </font><font color="#3e3e3e"> ortakliĞimizin İlk defa halka arz edİlecek 3.600.000 nomİnal deĞerlİ paylarin satiŞi İle İlgİlİ İzahnamedİr.  SÖz konusu paylar sermaye pİyasasi kurulu'nca 04/05/2012 tarİh ve 31/441 sayi İle kayda alinmiŞtir. Ancak kayda alinma ortakliĞimizin ve paylarinin kurul veya kamuca tekeffÜlÜ anlamina gelmez.  Sermaye pİyasasi kanunu uyarinca, İzahname ve eklerİ İle sİrkÜlerde yer alan bİlgİlerİn gerÇeĞİ dÜrÜst bİr bİÇİmde yansitmasindan İhraÇÇilar sorumludur. Ancak, kendİlerİnden beklenen Özenİ gÖstermeyen araci kuruluŞlara da zararin İhraÇÇilara tazmİn ettİrİlemeyen kismi İÇİn mÜracaat edİlebİlİr. BaĞimsiz denetİm kuruluŞlari İse, denetledİklerİ malİ tablo ve raporlara İlİŞkİn olarak hazirladiklari raporlardakİ yanliŞ ve yaniltici bİlgİ ve kanaatler nedenİyle doĞabİlecek zararlardan hukuken sorumludur.  İmkb yÖnetİm kurulu baŞkanliĞi'nin 27/04/2012 tarİhlİ toplantisinda, ortakliĞimiz paylarinin  pazarda iŞlem gÖrebİleceĞİne karar verilmİŞtİr</font></b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com.tr/forum/forumdisplay.php?f=655">PRZMA</category>
			<dc:creator>SiteRobot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24721</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş.</title>
			<link>http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24720&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:20:55 GMT</pubDate>
			<description>http://www.mega-pol.com.tr/ 
 
* MEGA Polietilen Köpük SAN. ve TİC. A.Ş., 2005 yılının son çeyreğinde Hadımköy’deki fabrikasında faaliyete geçmiştir....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.mega-pol.com.tr/" target="_blank">http://www.mega-pol.com.tr/</a><br />
<br />
<b><div style="text-align: left;"><font color="#333333"> MEGA Polietilen Köpük SAN. ve TİC. A.Ş., 2005 yılının son çeyreğinde Hadımköy’deki fabrikasında faaliyete geçmiştir. Sektörüne getirdiği yeniliklerle öncü olmayı hedefleyen MEGAPOLİETİLEN’in, kaliteli üretim ve maksimum müşteri memnuniyeti temel ilkesidir.</font><br />
<font color="#333333">Geniş ve profesyonel çalışma kadrosu ile günlük 15 ton köpük üretim kapasitesi sayesinde tüketicisine en kaliteli hizmeti verebilmek için çalışmalarını sürdürmektedir.</font></div></b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com.tr/forum/forumdisplay.php?f=654">MEGAP</category>
			<dc:creator>SiteRobot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24720</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MEGAP-Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş.</title>
			<link>http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24719&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:08:36 GMT</pubDate>
			<description>*Mega Polietilen’in halka arz fiyatının 2 TL olarak belirlendiği açıklandı. 
 
Sermayesini 4 milyon TL artırarak 9 milyon 221 bin TL’den 13 milyon...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>Mega Polietilen’in halka arz fiyatının 2 TL olarak belirlendiği açıklandı.<br />
<br />
Sermayesini 4 milyon TL artırarak 9 milyon 221 bin TL’den 13 milyon 221 bin TL’ye çıkaracak olan Mega Polietilen, halka arzdan 8 milyon TL’nin üzerinde gelir elde etmeyi planlıyor.<br />
<br />
Halka arz sonrasında hisseleri Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görecek olan Mega Polietilen, 2005 yılının son çeyreğinde Hadımköy’deki fabrikasında faaliyete geçti.<br />
<br />
Şirketin, günlük 15 ton köpük üretim kapasitesi bulunuyor. </b><br />
<br />
<a href="http://www.mega-pol.com.tr/" target="_blank">http://www.mega-pol.com.tr/</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com.tr/forum/forumdisplay.php?f=37">YENİ HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER</category>
			<dc:creator>emrek83</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24719</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PRZMA-Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık San.ve Tiç.A.Ş.</title>
			<link>http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24718&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:04:32 GMT</pubDate>
			<description>*Prizma Pres, hisse başına 4 TL’den halka arz edilecek. 10 milyon TL olan mevcut sermayesini 3.6 milyon TL bedelli olarak artıracak olan şirketin...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>Prizma Pres, hisse başına 4 TL’den halka arz edilecek. 10 milyon TL olan mevcut sermayesini 3.6 milyon TL bedelli olarak artıracak olan şirketin yeni sermayesi 13.6 milyon TL olacak. </b><br />
<br />
<a href="http://www.prizmapress.com/" target="_blank">http://www.prizmapress.com/</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com.tr/forum/forumdisplay.php?f=37">YENİ HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER</category>
			<dc:creator>emrek83</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24718</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TKNSA-Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.</title>
			<link>http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24717&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:00:53 GMT</pubDate>
			<description>*SPK bültenindeki bilgiye göre, 7.00-8.25 TL fiyat aralığından halka arz edilecek Teknosa’nın piyasa değeri 770-907.5 milyon lira arasında...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>SPK bültenindeki bilgiye göre, 7.00-8.25 TL fiyat aralığından halka arz edilecek Teknosa’nın piyasa değeri 770-907.5 milyon lira arasında belirlenecek.<br />
<br />
Sabancı Holding 11 milyon lira nominal değerli hisseyi halka arz ederken, ek satış hariç halka arzdan 77-90.7 milyon lira arasında gelir elde edecek.<br />
<br />
Ek satış hakkı kullanılırsa gelir 88.5-104.3 milyon lira aralığına yükselecek.<br />
<br />
Teknosa’nın 11 milyon lira nominal değerli hissesinin halka arz edilmesi planlanıyor. Talep gelmesi durumunda ek satış ile 1.65 milyon liralık nominal hisse de satışa sunulacak. <br />
<br />
Halka arz tarihi 9-10-11 Mayıs 2012.</b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com.tr/forum/forumdisplay.php?f=37">YENİ HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER</category>
			<dc:creator>emrek83</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24717</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FenerbahÇe - galatasaray derbİsİ ne olur?</title>
			<link>http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24715&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:15:47 GMT</pubDate>
			<description>cumartesi akşamı şampiyon belli olacak. bakalım sizlerin tahmini nedir</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>cumartesi akşamı şampiyon belli olacak. bakalım sizlerin tahmini nedir</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com.tr/forum/forumdisplay.php?f=49">FENERBAHÇE</category>
			<dc:creator>ayhan53</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24715</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Food & Beverage]]></title>
			<link>http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24713&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:23:11 GMT</pubDate>
			<description>*Sn. CK başta olmak üzere çoğu kişinin paylaşımlarıyla eğlenceli ve zevkli bir yiyecek içecek forumu olması dileklerimle :)  
 
 
Kilolarin canı...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Comic Sans MS"><b><font color="#800080">Sn. CK başta olmak üzere çoğu kişinin paylaşımlarıyla eğlenceli ve zevkli bir yiyecek içecek forumu olması dileklerimle :)</font> <br />
<br />
<br />
<font color="#008000">Kilolarin canı cehenneme yiyelim içelim güzelleşelim ...Hadi daha ne duruyorsunuz farkı keşfetmeye buyurun (CK)<br />
<font size="3">Forum Sn. CK adına açılmıştır</font> ... </font></b></span></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com.tr/forum/forumdisplay.php?f=39">BORSA HARİCİNDEKİ HABERLER</category>
			<dc:creator>Koray 3448</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24713</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ORGE-Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.</title>
			<link>http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24712&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:11:54 GMT</pubDate>
			<description>*Borsa Yönetim Kurulunun 27/04/2012 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde,  Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (Şirket) nin 7.000.000 TL...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>Borsa Yönetim Kurulunun 27/04/2012 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde,  Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (Şirket) nin 7.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 10.000.000 TL'ye artırılması sırasında mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması yoluyla ihraç edilecek 3.000.000 TL nominal değerli paylar 1 TL nominal değere tekabül eden beher pay için 3,56 TL fiyattan &quot;Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi&quot; ile 08-10/05/2012 tarihlerinde 3 iş günü süre ile Eti Yatırım A.Ş. aracılığıyla, ORGE.BE koduyla Borsamız Birincil Piyasasında satışa sunulacaktır.<br />
<br />
Şirketin halka arz izahnamesinde yer alan Borsamız görüşünde de belirtildiği üzere, Borsa Birincil Piyasada halka arz edilecek olan Şirket payları, İMKB İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesinin III. maddesinin (b) bendinde yer alan şartların sağlanması koşuluyla, Borsa Yönetim Kurulunca verilecek kararla, İkinci Ulusal Pazarda işlem görebilecektir.<br />
<br />
Şirketin 09/04/2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 01/01/2011-31/12/2011 dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması kararlaştırılmıştır. Şirketin halka arz edilen paylarını satın alacak ortaklar ilk kez 01/01/2012-31/12/2012 dönemi karından temettü alabileceklerdir. <br />
<br />
Şirketin Borsa Birincil Piyasada halka arzına ilişkin izahname, Borsamızın <a href="http://www.imkb.gov.tr" target="_blank">www.imkb.gov.tr</a> ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun <a href="http://www.kap.gov.tr" target="_blank">www.kap.gov.tr</a> internet adreslerinde yayımlanmaktadır.</b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.haberborsa.com.tr/forum/forumdisplay.php?f=37">YENİ HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER</category>
			<dc:creator>emrek83</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.haberborsa.com.tr/forum/showthread.php?t=24712</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

